
- 搪玻璃反应罐
- 搪玻璃储罐系列
- 搪玻璃蒸馏罐系列
- 搪玻璃塔节
- 搪玻璃管件系列
- 搪玻璃搅拌器系列
- 搪玻璃冷凝器系列
- 搪玻璃釜用机械密封系列
- 高性能搪瓷玻璃釉
- 减速机
- 搪玻璃设备外包不锈钢
- 搪玻璃温度计套管兼做挡板

深圳化学工业搪玻璃不多厂家电活:接转传真:售尾部:163邮箱:微信群聊:有限公司位置:
K系列搪玻璃蒸馏罐
披露时间间隔:2017-12-27 所在区域各类:搪有机玻璃水蒸气蒸馏罐题材 工作服务商:江西产业塘瓷有限制子公司 车辆价额:来电谘询谘询的产品祥情护肤品回复询盘
K系列搪玻璃蒸馏罐
一台优良的K系列搪玻璃蒸馏罐应该具备以下条件:
1、 K系列搪玻璃蒸馏罐外形完好
2、 人孔应用人孔高颈法兰,高温强度高,变形小
3、 管口(除视镜孔外)应全部为平接口,方便配管和维修
4、 管口、人孔应与封头冲孔对接。这种对接结构非常有利于搪玻璃层质量
5、 人孔盖应为拱形盖,而不是平盖
6、 管口法兰面、高颈法兰面边缘的搪玻璃层不能有片块剥落和裂纹
7、 上接环外形状应较为规整,与夹套对接部位应无明显强行组装痕迹
8、 下接环应为U形下接环
9、 夹套进水口应装有水力喷咀
10、 夹套放气孔的结构应符合92标。

一台优良的K系列搪玻璃蒸馏罐应该具备以下条件:
1、 K系列搪玻璃蒸馏罐外形完好
2、 人孔应用人孔高颈法兰,高温强度高,变形小
3、 管口(除视镜孔外)应全部为平接口,方便配管和维修
4、 管口、人孔应与封头冲孔对接。这种对接结构非常有利于搪玻璃层质量
5、 人孔盖应为拱形盖,而不是平盖
6、 管口法兰面、高颈法兰面边缘的搪玻璃层不能有片块剥落和裂纹
7、 上接环外形状应较为规整,与夹套对接部位应无明显强行组装痕迹
8、 下接环应为U形下接环
9、 夹套进水口应装有水力喷咀
10、 夹套放气孔的结构应符合92标。

釜内 INNER VESSEL |
夹层内 |
|
设置压差 DESIGN PRESSURE | -0.1/+1.0 MPa | 0.6 MPa |
设汁的温度 DESIGN TEMPERATURE | 0/+200°C | 0/+200°C |
N1 | 手孔或人孔 |
N2 | 水蒸气蒸馏口 |
N3 | 温度测试口 |
N4 N7 | 视镜或灯孔 |
N5 N6 | 紧急口 |
K系列搪玻璃蒸馏罐主要参数表
主要参数 | K300 | K500 | K800 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 | K4000 | K5000 | |
总体积L | 369 | 573 | 878 | 1132 | 1714 | 2530 | 3380 | 4340 | 5435 | |
换热器占地m² | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.7 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | |
主要的图片尺寸 mm | D1 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 560 | 630 | 700 | 840 | 910 | 1020 | 1120 | 1220 | 1220 | |
D4 | 1200 | 1300 | 1405 | 1640 | 1790 | 2070 | 2225 | 2420 | 2420 | |
H1 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1810 | 1950 | 2410 | |
H2 | 394 | 424 | 440 | 499 | 524 | 563 | 585 | 625 | 625 | |
H3 | 380 | 400 | 450 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
内筒孔口 mm | N1 | 125 | 150 | 200 | 200 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 |
N2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
N3 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
N4 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
N5 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
N6 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
N7 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
N8 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
侧壁管道 mm | N9 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
N10 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
N11 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
N12 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
参考使用称重 kg | 550 | 680 | 1370 | 1500 | 1900 | 2100 | 2900 | 4100 | 4350 |
相关產品强烈推荐