
- 搪玻璃反应罐
- 搪玻璃储罐系列
- 搪玻璃蒸馏罐系列
- 搪玻璃塔节
- 搪玻璃管件系列
- 搪玻璃搅拌器系列
- 搪玻璃冷凝器系列
- 搪玻璃釜用机械密封系列
- 高性能搪瓷玻璃釉
- 减速机
- 搪玻璃设备外包不锈钢
- 搪玻璃温度计套管兼做挡板

深圳重工业不锈钢有限的平台电話:传真号码:售尾部:电子邮件:徵信:平台地止:
软件详情页厂品回复邮件
VK、VF系列搪玻璃立式储罐
VK、VF系列搪玻璃立式储罐经过约900℃的高温焙烧,在其冷却后采用特殊技术使搪瓷与钢板粘结在一起。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,这样搪瓷就会受到钢板的约束产生压应力。
VK、VF系列搪玻璃立式储罐的介绍:
当搪瓷贮罐制成后,其搪瓷层即存在预压缩应力,而钢板则存在预拉伸应力。由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关,线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关,因此搪瓷贮罐的工作温度对它的使用影响很大。如果因温度变化大而使搪瓷产生的应力超过其使用应力,搪瓷将被破坏。搪瓷贮罐的作用主要是用来盛放具有腐蚀性的化学物质,比如各种强酸。

VK、VF系列搪玻璃立式储罐经过约900℃的高温焙烧,在其冷却后采用特殊技术使搪瓷与钢板粘结在一起。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,这样搪瓷就会受到钢板的约束产生压应力。
VK、VF系列搪玻璃立式储罐的介绍:
当搪瓷贮罐制成后,其搪瓷层即存在预压缩应力,而钢板则存在预拉伸应力。由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关,线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关,因此搪瓷贮罐的工作温度对它的使用影响很大。如果因温度变化大而使搪瓷产生的应力超过其使用应力,搪瓷将被破坏。搪瓷贮罐的作用主要是用来盛放具有腐蚀性的化学物质,比如各种强酸。

制定负荷 DESIGN PRESSURE | -0.1/+1.0Mpa |
规划高温 DESIGN TEMPERATURE | -19/+200 ℃ |
N1 | 卸料口 |
N2 | 压料口 |
N3 N4 N5 N6 N7 | 自备口 |
M | 人孔 |
型号 |
总容积 |
常见尽寸(mm) Main Dimensions | 管接头尺寸规格(mm) Nozzles Dimensions |
重量 |
||||||||||
D | H1 | H2 | H | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | M | |||
VK50 | 101 | 500 | 275 | 400 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 150 |
VK100 | 152 | 500 | 275 | 660 | 1245 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 210 |
VK200 | 297 | 600 | 310 | 900 | 1520 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 280 |
VK300 | 446 | 700 | 351 | 1000 | 1661 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 380 |
VK500 | 712 | 800 | 386 | 1240 | 1936 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 530 |
VF1000 | 1185 | 1100 | 1400 | / | 1830 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | 400×300 | 670 |
VF1600 | 1923 | 1200 | 1680 | / | 2020 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | 400×300 | 730 |
VF2000 | 2226 | 1300 | 1895 | / | 2290 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | 400×300 | 1170 |
VF3000 | 3354 | 1600 | 1940 | / | 2330 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 400×300 | 1700 |
VF4000 | 4441 | 1600 | 2470 | / | 2860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 400×300 | 2070 |
VF5000 | 5550 | 1600 | 3020 | / | 3410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 400×300 | 2100 |
VF6300 | 7024 | 1750 | 3210 | / | 3590 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 400×300 | 2900 |
VF8000 | 8910 | 1900 | 3460 | / | 3870 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 400×300 | 3500 |
VF10000 | 11142 | 2200 | 3300 | / | 3680 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400×300 | 4400 |
VF16000 | 17766 | 2400 | 4320 | / | 4730 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 6700 |
VF20000 | 22217 | 2600 | 4620 | / | 5010 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 8300 |
VF25000 | 27790 | 2800 | 4980 | / | 5390 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 9700 |
VF30000 | 33301 | 3000 | 5230 | / | 5630 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 11700 |
VF40000 | 44000 | 3200 | 6000 | / | 6390 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 15200 |
VF50000 | 55000 | 3400 | 6630 | / | 7040 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 19100 |
相关联企业产品推介